2019年2月26日大连商品交易所期权合约增挂信息
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表 | ||||
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c1905-C-1660 | 20190226 | 126元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-1660 | 20190226 | 1元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-1700 | 20190226 | 135元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-1700 | 20190226 | 13.5元/吨 |
以上信息源于大连商品交易所网站:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html