2019年2月1日大连商品交易所期权合约增挂信息
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表 | ||||
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c1907-C-2080 | 20190211 | 3元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-2080 | 20190211 | 189.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-2080 | 20190211 | 8.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-2080 | 20190211 | 191元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-2100 | 20190211 | 13.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-2100 | 20190211 | 197元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2001-C-3000 | 20190211 | 73元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2001-P-3000 | 20190211 | 360元/吨 |
以上信息源于大连商品交易所网站:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html