2019年2月1日大连商品交易所期权合约增挂信息
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表 | ||||
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c1905-C-1680 | 20190201 | 181元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-C-1700 | 20190201 | 162元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-C-1720 | 20190201 | 143元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-C-2000 | 20190201 | 3元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-C-2020 | 20190201 | 2元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-C-2040 | 20190201 | 1元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-1680 | 20190201 | .5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-1700 | 20190201 | 1元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-1720 | 20190201 | 2元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-2000 | 20190201 | 142元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-2020 | 20190201 | 160.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1905-P-2040 | 20190201 | 180元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-C-1700 | 20190201 | 189元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-C-1720 | 20190201 | 171元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-C-1740 | 20190201 | 154元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-C-2040 | 20190201 | 11.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-C-2060 | 20190201 | 9元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-1700 | 20190201 | 5.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-1720 | 20190201 | 8元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-1740 | 20190201 | 10.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-2040 | 20190201 | 167元/吨 |
玉米 | 期权 | c1907-P-2060 | 20190201 | 184.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-1720 | 20190201 | 177元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-1740 | 20190201 | 160元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-2040 | 20190201 | 13元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-C-2060 | 20190201 | 10元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-1720 | 20190201 | 7元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-1740 | 20190201 | 10元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-2040 | 20190201 | 161元/吨 |
玉米 | 期权 | c1909-P-2060 | 20190201 | 178元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-1720 | 20190201 | 214元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-1740 | 20190201 | 199元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-1760 | 20190201 | 184.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-2060 | 20190201 | 42.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-C-2080 | 20190201 | 37.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-1720 | 20190201 | 26.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-1740 | 20190201 | 31.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-1760 | 20190201 | 36.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-2060 | 20190201 | 192元/吨 |
玉米 | 期权 | c1911-P-2080 | 20190201 | 207.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-1740 | 20190201 | 188.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-1760 | 20190201 | 172.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-1780 | 20190201 | 157元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-2060 | 20190201 | 24.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-2080 | 20190201 | 20.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-C-2100 | 20190201 | 17元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-1740 | 20190201 | 14元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-1760 | 20190201 | 18元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-1780 | 20190201 | 22元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-2060 | 20190201 | 167元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-2080 | 20190201 | 183元/吨 |
玉米 | 期权 | c2001-P-2100 | 20190201 | 199.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1907-C-2300 | 20190201 | 312.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1907-P-2300 | 20190201 | 36.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1912-C-2350 | 20190201 | 339元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1912-P-2350 | 20190201 | 63.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2001-C-2950 | 20190201 | 91元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2001-P-2950 | 20190201 | 360.5元/吨 |
以上信息源于大连商品交易所网站:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html