关闭x
客服(投诉)热线:400-020-6388|电话委托:020-22836208|出入金:020-22836209|夜盘:020-22836207
登录 加入收藏
大连商品交易所 当前位置 :首页公告大连商品交易所

2019年1月28日大连商品交易所期权合约增挂信息

浏览数:1664    发布时间:2019/1/25 16:53:17
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表
品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价
玉米 期权 c1905-C-1740 20190128 118.5元/吨
玉米 期权 c1905-C-1760 20190128 99.5元/吨
玉米 期权 c1905-C-1780 20190128 81.5元/吨
玉米 期权 c1905-C-1800 20190128 65元/吨
玉米 期权 c1905-C-1820 20190128 50元/吨
玉米 期权 c1905-C-1840 20190128 37元/吨
玉米 期权 c1905-C-1860 20190128 26元/吨
玉米 期权 c1905-C-1880 20190128 17.5元/吨
玉米 期权 c1905-C-1900 20190128 11.5元/吨
玉米 期权 c1905-C-1920 20190128 7元/吨
玉米 期权 c1905-C-1940 20190128 4元/吨
玉米 期权 c1905-C-1960 20190128 2元/吨
玉米 期权 c1905-C-1980 20190128 1元/吨
玉米 期权 c1905-P-1740 20190128 1元/吨
玉米 期权 c1905-P-1760 20190128 2元/吨
玉米 期权 c1905-P-1780 20190128 4元/吨
玉米 期权 c1905-P-1800 20190128 7元/吨
玉米 期权 c1905-P-1820 20190128 12元/吨
玉米 期权 c1905-P-1840 20190128 19元/吨
玉米 期权 c1905-P-1860 20190128 28元/吨
玉米 期权 c1905-P-1880 20190128 39.5元/吨
玉米 期权 c1905-P-1900 20190128 53元/吨
玉米 期权 c1905-P-1920 20190128 69元/吨
玉米 期权 c1905-P-1940 20190128 86元/吨
玉米 期权 c1905-P-1960 20190128 104元/吨
玉米 期权 c1905-P-1980 20190128 123元/吨
玉米 期权 c1907-C-1760 20190128 126.5元/吨
玉米 期权 c1907-C-1780 20190128 109元/吨
玉米 期权 c1907-C-1800 20190128 93元/吨
玉米 期权 c1907-C-1820 20190128 78元/吨
玉米 期权 c1907-C-1840 20190128 64元/吨
玉米 期权 c1907-C-1860 20190128 52元/吨
玉米 期权 c1907-C-1880 20190128 41元/吨
玉米 期权 c1907-C-1900 20190128 32元/吨
玉米 期权 c1907-C-1920 20190128 24.5元/吨
玉米 期权 c1907-C-1940 20190128 18.5元/吨
玉米 期权 c1907-C-1960 20190128 13.5元/吨
玉米 期权 c1907-C-1980 20190128 9.5元/吨
玉米 期权 c1907-C-2000 20190128 6.5元/吨
玉米 期权 c1907-P-1760 20190128 5元/吨
玉米 期权 c1907-P-1780 20190128 7.5元/吨
玉米 期权 c1907-P-1800 20190128 11元/吨
玉米 期权 c1907-P-1820 20190128 16元/吨
玉米 期权 c1907-P-1840 20190128 22.5元/吨
玉米 期权 c1907-P-1860 20190128 30元/吨
玉米 期权 c1907-P-1880 20190128 39元/吨
玉米 期权 c1907-P-1900 20190128 50元/吨
玉米 期权 c1907-P-1920 20190128 62.5元/吨
玉米 期权 c1907-P-1940 20190128 76元/吨
玉米 期权 c1907-P-1960 20190128 91元/吨
玉米 期权 c1907-P-1980 20190128 107元/吨
玉米 期权 c1907-P-2000 20190128 124元/吨
玉米 期权 c1909-C-1760 20190128 135.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1780 20190128 118.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1800 20190128 103元/吨
玉米 期权 c1909-C-1820 20190128 88.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1840 20190128 75元/吨
玉米 期权 c1909-C-1860 20190128 63元/吨
玉米 期权 c1909-C-1880 20190128 52元/吨
玉米 期权 c1909-C-1900 20190128 42.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1920 20190128 34.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1940 20190128 27.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1960 20190128 21.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-1980 20190128 16.5元/吨
玉米 期权 c1909-C-2000 20190128 12.5元/吨
玉米 期权 c1909-P-1760 20190128 8元/吨
玉米 期权 c1909-P-1780 20190128 11.5元/吨
玉米 期权 c1909-P-1800 20190128 15.5元/吨
玉米 期权 c1909-P-1820 20190128 21元/吨
玉米 期权 c1909-P-1840 20190128 27.5元/吨
玉米 期权 c1909-P-1860 20190128 35元/吨
玉米 期权 c1909-P-1880 20190128 44元/吨
玉米 期权 c1909-P-1900 20190128 54.5元/吨
玉米 期权 c1909-P-1920 20190128 66元/吨
玉米 期权 c1909-P-1940 20190128 79元/吨
玉米 期权 c1909-P-1960 20190128 93元/吨
玉米 期权 c1909-P-1980 20190128 108元/吨
玉米 期权 c1909-P-2000 20190128 124元/吨
玉米 期权 c1911-C-1780 20190128 141.5元/吨
玉米 期权 c1911-C-1800 20190128 126元/吨
玉米 期权 c1911-C-1820 20190128 111元/吨
玉米 期权 c1911-C-1840 20190128 97元/吨
玉米 期权 c1911-C-1860 20190128 84元/吨
玉米 期权 c1911-C-1880 20190128 72元/吨
玉米 期权 c1911-C-1900 20190128 61.5元/吨
玉米 期权 c1911-C-1920 20190128 52元/吨
玉米 期权 c1911-C-1940 20190128 43.5元/吨
玉米 期权 c1911-C-1960 20190128 36元/吨
玉米 期权 c1911-C-1980 20190128 29.5元/吨
玉米 期权 c1911-C-2000 20190128 24元/吨
玉米 期权 c1911-C-2020 20190128 19元/吨
玉米 期权 c1911-C-2040 20190128 15元/吨
玉米 期权 c1911-P-1780 20190128 12.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1800 20190128 16.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1820 20190128 21.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1840 20190128 27.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1860 20190128 34.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1880 20190128 42.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1900 20190128 51.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1920 20190128 62元/吨
玉米 期权 c1911-P-1940 20190128 73元/吨
玉米 期权 c1911-P-1960 20190128 85.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-1980 20190128 99元/吨
玉米 期权 c1911-P-2000 20190128 113元/吨
玉米 期权 c1911-P-2020 20190128 128.5元/吨
玉米 期权 c1911-P-2040 20190128 144元/吨
玉米 期权 c2001-C-1800 20190128 140元/吨
玉米 期权 c2001-C-1820 20190128 125元/吨
玉米 期权 c2001-C-1840 20190128 110.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-1860 20190128 97.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-1880 20190128 85.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-1900 20190128 74元/吨
玉米 期权 c2001-C-1920 20190128 64元/吨
玉米 期权 c2001-C-1940 20190128 54.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-1960 20190128 46.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-1980 20190128 39元/吨
玉米 期权 c2001-C-2000 20190128 32.5元/吨
玉米 期权 c2001-C-2020 20190128 27元/吨
玉米 期权 c2001-C-2040 20190128 22元/吨
玉米 期权 c2001-P-1800 20190128 18元/吨
玉米 期权 c2001-P-1820 20190128 23元/吨
玉米 期权 c2001-P-1840 20190128 28.5元/吨
玉米 期权 c2001-P-1860 20190128 35元/吨
玉米 期权 c2001-P-1880 20190128 42.5元/吨
玉米 期权 c2001-P-1900 20190128 51.5元/吨
玉米 期权 c2001-P-1920 20190128 61元/吨
玉米 期权 c2001-P-1940 20190128 71.5元/吨
玉米 期权 c2001-P-1960 20190128 83元/吨
玉米 期权 c2001-P-1980 20190128 95.5元/吨
玉米 期权 c2001-P-2000 20190128 109元/吨
玉米 期权 c2001-P-2020 20190128 123元/吨
玉米 期权 c2001-P-2040 20190128 138元/吨

以上信息源于大连商品交易所网站:

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html