2019年1月18日大连商品交易所期权合约增挂信息
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表 | ||||
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
豆粕 | 期权 | m1903-C-2400 | 20190118 | 217元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1903-P-2400 | 20190118 | 4元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1905-C-2300 | 20190118 | 257元/吨 |
豆粕 | 期权 | m1905-P-2300 | 20190118 | 17.5元/吨 |
以上信息源于大连商品交易所网站:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html